カナダドル/円 (CAD/JPY)
終値: | 84.20 | (2019/02/22) | 前日比: | ![]() | +0.44 (+0.53%) |
始値: | 83.62 | 高値: | 84.28 | 安値: | 83.60 | 終値: | 84.20 |
5日平均乖離率: | +0.36% | 25日平均乖離率: | +1.29% | 75日平均乖離率: | +0.88% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/22 | 83.62 | 84.20 | +0.44 | +0.53% | 83.90 | 83.13 | 83.47 |
2019/02/21 | 84.09 | 83.76 | -0.45 | -0.53% | 83.73 | 83.07 | 83.50 |
2019/02/20 | 83.70 | 84.21 | +0.49 | +0.59% | 83.61 | 83.01 | 83.54 |
2019/02/19 | 83.58 | 83.72 | +0.12 | +0.14% | 83.52 | 82.93 | 83.57 |
2019/02/18 | 83.45 | 83.60 | +0.26 | +0.31% | 83.47 | 82.86 | 83.60 |
2019/02/15 | 83.14 | 83.34 | +0.14 | +0.17% | 83.35 | 82.77 | 83.64 |
2019/02/14 | 83.73 | 83.20 | -0.53 | -0.63% | 83.23 | 82.71 | 83.68 |
2019/02/13 | 83.44 | 83.73 | +0.23 | +0.28% | 83.11 | 82.66 | 83.71 |
2019/02/12 | 83.00 | 83.50 | +0.52 | +0.63% | 83.01 | 82.59 | 83.74 |
2019/02/11 | 82.80 | 82.98 | +0.24 | +0.29% | 83.06 | 82.52 | 83.77 |
2019/02/08 | 82.45 | 82.74 | +0.16 | +0.19% | 83.23 | 82.47 | 83.80 |
2019/02/07 | 83.19 | 82.58 | -0.68 | -0.82% | 83.41 | 82.40 | 83.85 |
2019/02/06 | 83.79 | 83.26 | -0.50 | -0.60% | 83.49 | 82.29 | 83.90 |
2019/02/05 | 83.79 | 83.76 | -0.06 | -0.07% | 83.42 | 82.17 | 83.93 |
2019/02/04 | 83.68 | 83.82 | +0.17 | +0.20% | 83.13 | 82.03 | 83.96 |
2019/02/01 | 82.90 | 83.65 | +0.70 | +0.84% | 82.87 | 81.91 | 83.99 |
2019/01/31 | 82.88 | 82.95 | +0.03 | +0.04% | 82.70 | 81.82 | 84.02 |
2019/01/30 | 82.47 | 82.92 | +0.59 | +0.72% | 82.52 | 81.78 | 84.07 |
2019/01/29 | 82.45 | 82.33 | -0.17 | -0.21% | 82.37 | 81.71 | 84.12 |
2019/01/28 | 82.82 | 82.50 | -0.30 | -0.36% | 82.28 | 81.66 | 84.17 |
2019/01/25 | 82.04 | 82.80 | +0.74 | +0.90% | 82.29 | 81.64 | 84.21 |
2019/01/24 | 82.08 | 82.06 | -0.09 | -0.11% | 82.26 | 81.62 | 84.26 |
2019/01/23 | 81.87 | 82.15 | +0.24 | +0.29% | 82.31 | 81.68 | 84.31 |
2019/01/22 | 82.45 | 81.91 | -0.60 | -0.73% | 82.33 | 81.73 | 84.38 |
2019/01/21 | 82.69 | 82.51 | -0.17 | -0.21% | 82.34 | 81.82 | 84.45 |
2019/01/18 | 82.21 | 82.68 | +0.38 | +0.46% | 82.13 | 81.91 | 84.52 |
2019/01/17 | 82.33 | 82.30 | +0.04 | +0.05% | 81.95 | 82.01 | 84.60 |
2019/01/16 | 81.90 | 82.26 | +0.33 | +0.40% | 81.88 | 82.11 | 84.68 |
2019/01/15 | 81.46 | 81.93 | +0.43 | +0.53% | 81.79 | 82.20 | 84.77 |
2019/01/14 | 81.81 | 81.50 | -0.25 | -0.31% | 81.80 | 82.31 | 84.86 |
2019/01/11 | 81.87 | 81.75 | -0.19 | -0.23% | 81.85 | 82.44 | 84.95 |
2019/01/10 | 81.89 | 81.94 | +0.09 | +0.11% | 81.68 | 82.54 | 85.02 |
2019/01/09 | 81.93 | 81.85 | -0.11 | -0.13% | 81.26 | 82.65 | 85.08 |
2019/01/08 | 81.72 | 81.96 | +0.23 | +0.28% | 80.92 | 82.78 | 85.15 |
2019/01/07 | 81.05 | 81.73 | +0.80 | +0.99% | 80.59 | 82.94 | 85.22 |
2019/01/04 | 80.00 | 80.93 | +1.09 | +1.37% | 80.40 | 83.10 | 85.29 |
2019/01/03 | 78.26 | 79.84 | -0.32 | -0.40% | 80.52 | 83.27 | 85.37 |
2019/01/02 | 80.52 | 80.16 | -0.14 | -0.17% | 80.95 | 83.51 | 85.47 |
2018/12/31 | 80.95 | 80.30 | -0.45 | -0.56% | 81.11 | 83.72 | 85.56 |
2018/12/28 | 81.51 | 80.75 | -0.81 | -0.99% | 81.29 | 83.94 | 85.63 |
2018/12/27 | 81.98 | 81.56 | -0.42 | -0.51% | 81.52 | 84.12 | 85.70 |
2018/12/26 | 81.04 | 81.98 | +1.00 | +1.23% | 81.69 | 84.28 | 85.76 |
2018/12/25 | 81.14 | 80.98 | -0.22 | -0.27% | 81.98 | 84.42 | 85.81 |
2018/12/24 | 81.70 | 81.20 | -0.70 | -0.85% | 82.51 | 84.57 | 85.87 |
2018/12/21 | 82.43 | 81.90 | -0.51 | -0.62% | 83.09 | 84.74 | 85.91 |
2018/12/20 | 83.37 | 82.41 | -1.02 | -1.22% | 83.66 | 84.90 | 85.94 |
2018/12/19 | 83.52 | 83.43 | -0.17 | -0.20% | 84.19 | 85.05 | 85.97 |
2018/12/18 | 84.10 | 83.60 | -0.50 | -0.59% | 84.46 | 85.14 | 85.98 |
2018/12/17 | 84.66 | 84.10 | -0.65 | -0.77% | 84.66 | 85.23 | 85.99 |
2018/12/14 | 85.11 | 84.75 | -0.33 | -0.39% | 84.76 | 85.31 | 86.00 |
2018/12/13 | 84.84 | 85.08 | +0.33 | +0.39% | 84.77 | 85.37 | 86.01 |
最新記事
FXとは?意味は?投資をはじめたいなという初心者さんは、FX... FX基礎知識 |